Только с 20 декабря с 10:00 (МСК) по 22 декабря 2016 г. действуют специальные цены на билеты на верхние места купейных вагонов более чем 200 поездов.
| Скидка на верхние места 50%. Акция действует на поезда отправлением с 1 по 8 января 2017 г. | Скидка на верхние места 40%. Акция действует на поезда отправлением с 1 по 5 января 2017 г. | |||||
| Поезд | Направление | Скидка на верхние места | Поезд | Направление | Скидка на верхние места | |
| 072Е | Санкт-Петербург - Екатеринбург | 50% | 071Е | Екатеринбург - Санкт-Петербург | 40% | |
| 131Г | Санкт-Петербург - Ижевск | 50% | 132Г | Ижевск - Санкт-Петербург | 40% | |
| 337Е | Екатеринбург - Приобье | 50% | 338Е | Приобье - Екатеринбург | 40% | |
| 343Е | Екатеринбург - Приобье | 50% | 344Е | Приобье - Екатеринбург | 40% | |
| 610Е | Екатеринбург - Устье-Аха | 50% | 609Е | Устье-Аха - Екатеринбург | 40% | |
| 016Е | Москва - Екатеринбург | 50% | 015Е | Екатеринбург - Москва | 40% | |
| 719В | Москва - Белгород | 50% | 718В | Белгород - Москва | 40% | |
| 717В | Москва - Белгород | 50% | 212В | Белгород - Москва | 40% | |
| 715В | Москва - Белгород | 50% | 072В | Белгород - Москва | 40% | |
| 211В | Москва - Белгород | 50% | 001В | Воронеж - Санкт-Петербург | 40% | |
| 234Ч | Москва - Архангельск | 50% | 030Й | Новороссийск - Москва | 40% | |
| 233Я | Архангельск - Москва | 50% | 378С | Новороссийск - Москва | 40% | |
| 42В | Москва - Воркута | 50% | 126С | Новороссийск - Москва | 40% | |
| 118М | Москва - Архангельск | 50% | 482С | Новороссийск - Москва | 40% | |
| 617Я | Вологда - Санкт-Петербург | 50% | 077С | Ставрополь - Москва | 40% | |
| 618Я | Питер - Вологда | 50% | 044С | Новороссийск - Санкт-Петербург | 40% | |
| 030С | Москва - Новороссийск | 50% | 001Г | Казань - Москва | 40% | |
| 377Я | Москва - Новороссийск | 50% | 023Г | Казань - Москва | 40% | |
| 126Э | Москва - Новороссийск | 50% | 011Э | Анапа - Москва | 40% | |
| 481Я | Москва - Новороссийск | 50% | 102С | Адлер - Москва | 40% | |
| 077Ч | Москва - Ставрополь | 50% | 104Ж | Адлер - Москва | 40% | |
| 043С | Санкт-Петербург - Новороссийск | 50% | 133Г | Казань - Санкт-Петербург | 40% | |
| 115А | Санкт-Петербург - Адлер | 50% | 009Й | Самара - Москва | 40% | |
| 035А | Санкт-Петербург - Адлер | 50% | 021Й | Ульяновск - Москва | 40% | |
| 086В | Москва - Махачкала | 50% | 031У | Оренбург - Москва | 40% | |
| 004С | Москва - Кисловодск | 50% | 032У | Москва - Оренбург | 40% | |
| 121А | Санкт-Петербург - Владикавказ | 50% | 039Й | Уфа - Москва | 40% | |
| 382Я | Москва - Грозный | 50% | 049Й | Самара - Москва | 40% | |
| 116С | Адлер - Санкт-Петербург | 50% | 051Й | Пенза - Москва | 40% | |
| 036С | Адлер - Санкт-Петербург | 50% | 058Э | Йошкар - Ола-Москва | 40% | |
| 085С | Махачкала - Москва | 50% | 084Е | Приобье - Москва | 40% | |
| 003С | Кисловодск - Москва | 50% | 093Й | Пенза - Москва | 40% | |
| 121С | Владикавказ - Санкт-Петербург | 50% | 115Й | Уфа - Москва | 40% | |
| 382С | Грозный - Москва | 50% | 207Й | Самара - Москва | 40% | |
| 679С | Владикавказ - Адлер | 50% | 212Й | Тольятти - Москва | 40% | |
| 680С | Адлер - Владикавказ | 50% | 222Й | Пенза - Москва | 40% | |
| 297Х | Москва - Владикавказ | 50% | 251Й | Ульяновск - Москва | 40% | |
| 297С | Владикавказ - Москва | 50% | 255Й | Ульяновск - Москва | 40% | |
| 042Й | Москва - Саранск | 50% | 347Й | Санкт-Петербург - Уфа | 40% | |
| 014Е | Москва - Челябинск | 50% | 347Ж | Уфа - Санкт-Петербург | 40% | |
| 013У | Челябинск - Москва | 50% | ||||
| 070Ч | Москва - Чита | 50% | ||||
| 085Ч | Москва - Климов | 50% | ||||
| 391У | Челябинск - Москва | 50% | ||||
| 392У | Москва - Челябинск | 50% | ||||
| 087Н | Новосибирск - Омск | 50% | ||||
| 088Н | Омск - Новосибирск | 50% | ||||
| 601Н | Новосибирск - Бийск | 50% | ||||
| 602Н | Бийск - Новосибирск | 50% | ||||
| 627И | Кулунда - Новосибирск | 50% | ||||
| 627Н | Новосибирск - Кулунда | 50% | ||||
| 005Ж | Астрахань - Москва | 50% | ||||
| 005ЖС | Саратов - Москва | 50% | ||||
| 005Г | Москва - Астрахань | 50% | ||||
| 005ГС | Москва - Саратов | 50% | ||||
| 001И | Москва - Волгоград | 50% | ||||
| 209Ж | Волгоград -Москва | 50% | ||||
| 209Х | Москва - Волгоград | 50% | ||||
| 405С | Волгоград - Москва | 50% | ||||
| 405Х | Москва - Волгоград | 50% | ||||
| 079Ж | Волгоград - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 079А | Санкт-Петербург - Волгоград | 50% | ||||
| 239Ж | Саратов - Москва | 50% | ||||
| 239Г | Москва - Саратов | 50% | ||||
| 563В | Москва - Саратов | 50% | ||||
| 563Й | Балаково - Москва | 50% | ||||
| 031Ч | Москва - Тамбов | 50% | ||||
| 031В | Тамбов - Москва | 50% | ||||
| 021Ч | Мурманск - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 022Ч | Санкт-Петербург - Мурманск | 50% | ||||
| 201А | Мурманск - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 202А | Санкт-Петербург - Мурманск | 50% | ||||
| 265А | Мурманск - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 215А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 015А | Мурманск - Москва | 50% | ||||
| 016А | Москва - Мурманск | 50% | ||||
| 091А | Мурманск - Москва | 50% | ||||
| 092А | Москва - Мурманск | 50% | ||||
| 204А | Москва - Мурманск | 50% | ||||
| 211А | Мурманск - Москва | 50% | ||||
| 233А | Мурманск - Москва | 50% | ||||
| 241А | Мурманск - Москва | 50% | ||||
| 242А | Москва - Мурманск | 50% | ||||
| 265В | Мурманск - Москва | 50% | ||||
| 287А | Мурманск - Москва | 50% | ||||
| 011Ч | Петрозаводск - Москва | 50% | ||||
| 012Ч | Москва - Петрозаводск | 50% | ||||
| 015Ч | Петрозаводск - Москва | 50% | ||||
| 017А | Петрозаводск - Москва | 50% | ||||
| 018А | Москва - Петрозаводск | 50% | ||||
| 099А | Петрозаводск - Москва | 50% | ||||
| 100А | Москва - Петрозаводск | 50% | ||||
| 011А | Петрозаводск - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 001А | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 002А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 003А | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 004А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 005А | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 006А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 007А | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 008А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 025А | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 026А | Москва-Санкт - Петербург | 50% | ||||
| 029А | Санкт - Петербург-Москва | 50% | ||||
| 030А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 055А | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 056А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 062А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 128А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 209А | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 210А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 215В | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 217А | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 217В | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 220А | Москва - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 267А | Санкт-Петербург - Москва | 50% | ||||
| 002Й | Москва - Казань | 50% | ||||
| 024М | Москва - Казань | 50% | ||||
| 206Х | Москва - Казань | 50% | ||||
| 216В | Москва - Казань | 50% | ||||
| 272Х | Москва - Казань | 50% | ||||
| 276Г | Москва - Казань | 50% | ||||
| 035Г | Нижний Новгород - Москва | 50% | ||||
| 036Э | Москва - Нижний Новгород | 50% | ||||
| 059А | Санкт-Петербург - Нижний Новгород | 50% | ||||
| 059Г | Нижний Новгород - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 252Ч | Москва - Киров | 50% | ||||
| 032Г | Москва - Киров | 50% | ||||
| 133А | Санкт-Петербург - Казань | 50% | ||||
| 104В | Москва - Адлер | 50% | ||||
| 102М | Москва - Адлер | 50% | ||||
| 012М | Москва - Анапа | 50% | ||||
| 109В | Москва - Анапа | 50% | ||||
| 109С | Анапа - Москва | 50% | ||||
| 132У | Москва - Орск | 50% | ||||
| 131У | Орск - Москва | 50% | ||||
| 181У | Орск - Москва | 50% | ||||
| 184Х | Москва - Орск | 50% | ||||
| 183У | Орск - Москва | 50% | ||||
| 379У | Новый Уренгой - Оренбург | 50% | ||||
| 380У | Оренбург - Новый Уренгой | 50% | ||||
| 007Е | Пермь - Москва | 50% | ||||
| 008Е | Москва - Пермь | 50% | ||||
| 010Й | Москва - Самара | 50% | ||||
| 022Й | Москва - Ульяновск | 50% | ||||
| 040Й | Москва - Уфа | 50% | ||||
| 050М | Москва - Самара | 50% | ||||
| 052Й | Москва - Пенза | 50% | ||||
| 058Г | Москва - Йошкар-Ола | 50% | ||||
| 064Й | Москва - Димитровград | 50% | ||||
| 066Й | Москва - Тольятти | 50% | ||||
| 066Э | Тольятти - Москва | 50% | ||||
| 084М | Москва - Приобье | 50% | ||||
| 094Й | Москва - Пенза | 50% | ||||
| 116Й | Москва - Уфа | 50% | ||||
| 138Й | Москва - Самара | 50% | ||||
| 159А | Санкт-Петербург - Уфа | 50% | ||||
| 159Й | Уфа-Санкт - Петербург | 50% | ||||
| 186У | Москва - Оренбург | 50% | ||||
| 208Я | Москва - Самара | 50% | ||||
| 210Й | Москва - Самара | 50% | ||||
| 212М | Москва - Тольятти | 50% | ||||
| 214Э | Москва - Самара | 50% | ||||
| 222М | Москва - Пенза | 50% | ||||
| 224В | Москва - Пенза | 50% | ||||
| 226Х | Москва - Йошкар-Ола | 50% | ||||
| 238Й | Москва - Уфа | 50% | ||||
| 244Э | Москва - Самара | 50% | ||||
| 252М | Москва - Ульяновск | 50% | ||||
| 256М | Москва - Ульяновск | 50% | ||||
| 266М | Москва - Ульяновск | 50% | ||||
| 337Й | Самара - Санкт-Петербург | 50% | ||||
| 337Ж | Санкт-Петербург - Самара | 50% | ||||
| 675Й | Уфа - Сибай | 50% | ||||
| 676Й | Сибай - Уфа | 50% | ||||
| 054Г | Москва - Чебоксары | 50% | ||||
| 142Г | Москва - Чебоксары | 50% | ||||
| 029М | Москва - Липецк | 50% | ||||
| 029В | Липецк - Москва | 50% | ||||
| 031Ч | Москва - Тамбов | 50% | ||||
| 126Ч | Череповец - Москва | 50% | ||||
| 126Я | Москва - Череповец | 50% | ||||
